YR60D/70D
Liên Hệ
- Loại: Động cơ Diesel 3 xy-lanh thẳng hàng làm mát bằng nước.
- Nhiên liệu: Dầu Diesel.
- Dung tích thùng nhiên liệu: 37 lít.
- Mô tả
Mô tả
Bộ phận duy trì độ sâu cấy của cây mạ
Hình dạng và cấu tạo
Bộ phận đồng bộ độ sâu cấy tự động: mô-tơ điện dẫn động để nâng hạ khung cấy
Bộ phận điều chỉnh độ nhạy thủy lực: để điều chỉnh lực ép của phần giàn cấy với bề mặt đất
Công dụng và chức năng
Độ nhạy thủy lực để điều khiển lực ép trên phao chính khi vận hành máy ở tốc độ cao. Qua đó giúp kiểm soát lực nâng của phao, phòng tránh hiện tượng cây mạ bị nổi khi cấy. Đồng thời giúp duy trì độ sâu cấy
Loại và cấu tạo của bộ phận giảm áp dầu thủy lực:
Hình dạng và cấu tạo
Bộ tích nhớt thủy lực sẽ hãm lực dao động của bộ phận cấy khi nâng lên hạ xuống
Công dụng và chức năng
Bộ giảm chấn của khung cấy được dùng để giảm tác động của bề mặt lõm của lớp bùn đối với độ sâu cấy.
Hấp thụ các rung động của khung cấy khi cấy trên ruộng không bằng phẳng
Thông số kỹ thuật
Loại máy | YR60D | YR70D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước | Chiều dài | mm | 3451 | 3345 | ||
Chiều rộng | mm | 2100 | 2000 | |||
Chiều cao | mm | 2395 | 2330 | |||
Khoảng sáng gầm | mm | 425 | ||||
Khối lượng | kg | 797 | 837 | |||
Động cơ | Kiểu | 3TNM72-CUP2 | ||||
Loại | Động cơ Diesel 3 xy-lanh thẳng hàng làm mát bằng nước | |||||
Tổng dung tích xy-lanh | L (cc) | 0.903 (903) | ||||
Công suất đầu ra | kW(PS)/rpm | 15.4 (20.9) / 3200 | ||||
Nhiên liệu | Dầu Diesel | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 37 | ||||
Chế độ khởi động | Khởi động điện | |||||
Hệ thống lái | Loại | Lái trợ lực bằng thủy lực | ||||
Bánh xe | Kiểu x số lượng | Bánh trước | Lốp đặc x 2 | |||
Bánh sau | Phủ cao su với các cánh bơi 2 bên x 2 | |||||
Đường kính | Bánh trước | mm | 650 | |||
Bánh sau | mm | 950 | ||||
Khoảng cách | Bánh trước | mm | 1220 | |||
Bánh sau | mm | 1200 | 1220 | |||
Chế độ lái | 2 tiến, 1 lùi ( Hộp số vô cấp HMT) | |||||
Hệ thống cấy | Cơ cấu cấy | Loại xoay | ||||
Cơ cấu nâng hạ | Nâng hạ bằng thủy lực | |||||
Số hàng cấy | 6 | 7 | ||||
Khoảng cách giữa các hàng | cm | 30 | 25 | |||
Khoảng cách giữa các bụi | cm | 28, 20, 17, 15, 12 | 22, 18, 16, 14, 12, 10 | |||
Số bụi (khóm) | Số bụi (khóm)/3.3m2 | 40, 55, 65, 75, 90 | 60, 70, 85, 95, 110, 125 | |||
Độ sâu cấy | mm | 15 đến 6 0 (6 mức) | 15 đến 60 (7 mức) | |||
Điều khiển dàn cấy | Tự động cân bằng (UFO) | |||||
Số lượng cây mạ / bụi | Chiều ngang | mm/lần | 11/26, 14/20, 16/18 | 11/22, 14/16, 15/15 | ||
Chiều dọc | mm/lần | 8 đến 1 8 (11 mức) | ||||
Tốc độ khi cấy | m/s | 0 đến 1.65 (Độ trượt 0%) | ||||
Số khay mạ dự trữ | 18 (6) | 22 (7) | ||||
Hiệu suất (Giá trị ước lượng) | phút/10a | Phút . 9 | ||||
Điều kiện cây mạ | Loại mạ | Mạ gieo trên khay | ||||
Độ cao cây mạ | cm | 10 đến 25 | ||||
Độ tuổi cây mạ | lá | 2.0 đến 4.5 | ||||
Kích thước thảm mạ (Dài x Rộng x Cao (Lớp đất)) | cm | 58 x 28 x 3 | 58 x 23 x 3 | |||
Hệ thống cảnh báo | Nhiệt độ nước, Áp suất nhớt động cơ, Hư hỏng UFO, Hết mạ, Ngắt hàng cấy |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.