- Mô tả
Mô tả
Công Năng Mạnh Mẽ Nhưng Vẫn Tiết Kiệm Nhiên Liệu
Nguồn: Yanmar Việt Nam
Động cơ diesel phun dầu trực tiếp
Là nhà sản xuất động cơ diesel nhỏ làm mát bằng nước nằm ngang đầu tiên trên thế giới, Yanmar đã phát triển và tích hợp công nghệ phun và đốt cháy nhiên liệu của mình trong một chiếc động cơ sử dụng cho máy kéo. Dù bạn cày hay bừa, máy kéo YM vẫn cung cấp hiệu quả sử dụng nhiên liệu và độ bền ưu việt. Hãy thử vận hành động cơ 3.0 lít hành trình piston dài trên máy kéo YM357A để trải nghiệm sức mạnh vượt trội và độ tin cậy cao.
Bơm cao áp loại ty bơm đơn
Bơm cung cấp nhiên liệu ở áp suất cao đồng đều cho kim phun nhiên liệu của mỗi xi lanh, quá trình cháy diễn ra rất đồng đều, công suất mượt mà hơn và ít rung động hơn.
Kim phun nhiên liệu
Vòi phun được thiết kế chính xác để đưa nhiên liệu phun sương ở áp suất cao vào xi lanh.
Minh họa trên máy kéo YM357A
Thiết kế buồng đốt độc đáo.
Buồng đốt được tạo hình đặc biệt để thúc đẩy sự hòa trộn hỗn hợp không khí nhiên liệu và đốt cháy hoàn toàn cho công suất cao và lượng khí thải thấp.
Minh họa trên máy kéo YM357A
Lọc khí 2 tầng
Lọc hai tầng loại bỏ bụi bẩn trong khí nạp để tránh mài mòn bạc piston (séc măng).
Thông số kỹ thuật
Kiểu máy | YM351A | YM357A | ||
---|---|---|---|---|
Động cơ | Nhà sản xuất | YANMAR | ||
Model | 4TNV88 | 4TNV94L | ||
Loại | Động cơ diesel 4 thì, phun trực tiếp, làm mát bằng nước | |||
Số lượng xy lanh | 4 | |||
Đường kính x Hành trình pít tông [mm] | 88 x 90 | 94 x 110 | ||
Tổng dung tích xy lanh [L] | 2.190 | 3.054 | ||
Công suất [kW (mã lực) / vòng/phút] | 38.0 (51.0) / 2800 | 42.4 (57.0) / 2400 | ||
Thùng nhiên liệu [L] | 50 | |||
Dimensions | Chiều dài tổng thể (không bao gồm móc 3 điểm) [mm] | 3330 | 3380 | |
Chiều rộng tổng thể [mm] | 1580 | |||
Chiều cao tổng thể [mm] | 2570 | |||
Khoảng cách trục bánh xe [mm] | 1900 | 1970 | ||
Khoảng sáng gầm [mm] | 425 | |||
Vệt bánh xe | Trước [mm] | 1252 (tiêu chuẩn) / 1404 | ||
Sau [mm] | 1238 (tiêu chuẩn) / 1320 | |||
Trọng lượng [kg] | 1680 | 1790 | ||
Hệ thống chuyển động | Lốp xe | Trước [inch] | 8 – 18 | |
Sau [inch] | 13.6 – 26 | |||
Hệ thống ly hợp | Loại khô, đĩa đơn | |||
Hệ thống phanh | Cơ khí, đĩa ướt | |||
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực tĩnh | |||
Số chính | Đồng tốc (4 cấp số) | |||
Số lùi | Đồng tốc số lùi | |||
Cấp số | 8 tiến và 8 lùi | |||
Tốc độ di chuyển | Tiền [km / h] | 2.4 – 28.0 | 2.6 – 29.4 | |
Lùi [km / h] | 2.4 – 28.0 | 2.6 – 29.3 | ||
Cụm thủy lực | Hệ thống điều khiển thủy lực | Điều khiển nâng hạ | ||
Móc 3 điểm | Phân Loại 1 | |||
Sức nâng tối đa | Tại đầu thanh nối dưới [kN (kgf)] | 14.2 (1450) | ||
24 inch sau điểm nâng [kN (kgf)] | 12.2 (1250) | |||
Trích công suất (PTO) | Loại | Độc lập | ||
Kích thước trục | SAE 1 – 3 / 8, 6 – Rãnh then | |||
Số 1 [tốc độ PTO/ tốc độ động cơ vòng/phút] | 540 / 2430 | 540 / 2096 | ||
Số 2 [tốc độ PTO/ tốc độ động cơ vòng/phút] | 740 / 2417 | 740 / 2064 |
Chú ý: Tất cả thông số trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.